Denominacion del servicio | Tipo de carga | Tipo de comercio | Descripcion del servicio | Unidad de cobro | Moneda | Afecto IGV | Precio (sin IGV) | Vigencia | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comisión de Agencia de Aduana | General | EXPO | Gestión y trámites ante SUNAT para la exportación de mercadería | % VALOR FOB | $ | SI | 1% | 07/11/2021 | Aplica comisión mínima: $250 +IGV. Tarifas negociables |
Comisión de Agencia de Aduana | General | IMPO | Gestión y trámites ante SUNAT para la importación de mercadería | % VALOR CIF | $ | SI | 2% | 08/11/2021 | Aplica comisión mínima: $250 +IGV. Tarifas negociables |
Precinto de Aduana | General | EXPO | Precinto Aduanero que se coloca en el contenedor para asegurara la carga | PRECINTO | $ | SI | 5 | 09/11/2021 | Tarifas negociables |
Precinto de Aduana | General | IMPO | Precinto Aduanero que se coloca en el contenedor para asegurara la carga | PRECINTO | $ | SI | 5 | 10/11/2021 | Tarifas negociables |
Aforo Físico | General | IMPO | Inspección de la carga por Aforo Físico canal rojo. | TURNO | $ | SI | 75 | 11/11/2021 | Tarifas negociables |
Aforo Físico | General | EXPO | Inspección de la carga por Aforo Físico canal rojo | TURNO | $ | SI | 75 | 12/11/2021 | Tarifas negociables |
Gastos Operativos | General | EXPO | Gastos incurridos en el trámite y movilización del personal operativo | % VALOR FOB | $ | SI | 0.50% | 13/11/2021 | Tarifas negociables |
Gastos Operativos | General | IMPO | Gastos incurridos en el trámite y movilización del personal operativo | % VALOR CIF | $ | SI | 0.50% | 14/11/2021 | Tarifas negociables |
a) Despacho Anticipado Punto Llegada Terminal Portuario
CANAL DE CONTROL | LEAD TIME |
VERDE | 2 días |
NARANJA | 3 días |
ROJO | 4 días |
b) Despacho Anticipado Punto Llegada Depósito Temporal
CANAL DE CONTROL | LEAD TIME |
VERDE | 2 días |
NARANJA | 3 días |
ROJO | 4 días |
a) Despacho Anticipado Punto Llegada Depósito Temporal
CANAL DE CONTROL | LEAD TIME |
VERDE | 2 días |
NARANJA | 3 días |
ROJO | 4 días |
*Los plazos están en función de las citas que den los terminales portuarios.
TARIFAS GENERALES APLICABLES EN TODAS LAS JURISDICCIONES DEL TERRITORIO PERUANO